최근 5년간 전체 참여교수 논문 현황
참여교수 1인당 국제 저명학술지 논문 환산편수 현황
구분 | 최근 5년간 실적 | 전체기간 실적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
논문 총 편수 | 163 | 204 | 199 | 228 | 213 | 1007 |
논문 총 환산 편수 | 43.2447 | 56.0387 | 54.3203 | 63.0117 | 54.3777 | 270.9931 |
1인당 논문 환산 편수 | 9.6783 | |||||
참여교수 수 | 28 |
참여교수 1인당 국제 저명학술지 게재 논문의 환산 보정 IF
구분 | 최근 5년간 실적 | 전체기간 실적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
IF=0이 아닌 논문 총편수 | 163 | 204 | 199 | 228 | 213 | 1007 |
환산보정 IF의 합 | 36.5921 | 46.789 | 45.2524 | 60.741 | 46.0623 | 235.4367 |
1인당 논문 환산보정 IF 합 | 8.4084 | |||||
참여교수 수 | 28 |
교육연구단 참여교수 논문의 우수성
구분 | 최근 5년간 실적 | 전체기간 실적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
보정 FWCI 값이 있는 논문수 | 163 | 204 | 199 | 228 | - | 786 |
환산보정 FWCI값의 총합 | 110.6283 | 134.4694 | 117.684 | 135.3389 | - | 498.1206 |
1인당 논문 환산보정 FWCI 합 | 17.79 | |||||
참여교수 수 | 28 |